| Limit Type (type) | Limit Value (value) | Description |
|---|
| MAX_TR_AMNT_LIM | MAX100K | Maximum transaction amount of 100,000 KZT |
| MAX500K | Maximum transaction amount of 500,000 KZT |
| MAX1MLN | Maximum transaction amount of 1 million KZT |
| VISA_MAX_TR_AMNT_LIM | VMAX2500USD | Maximum transaction amount with VISA: 2,500 USD |
| MC_MAX_TR_AMNT_LIM | MCMAX5000USD | Maximum transaction amount with Mastercard: 5,000 USD |
| DAILY_LIM | 1MLN | Daily limit of 1 million KZT |
| 2MLN | Daily limit of 2 million KZT |
| 10MLN | Daily limit of 10 million KZT |
| 30MLNKZT | Daily limit of 30 million KZT |
| MONTHLY_LIM | 10MLNKZT | Monthly limit of 10 million KZT |
| 30MLNKZT | Monthly limit of 30 million KZT |
| 60MLNKZT | Monthly limit of 60 million KZT |
| 300MLNKZT | Monthly limit of 300 million KZT |
| 1BILKZT | Monthly limit of 1 billion KZT |
Limits for the Freedom Box Product#
| Limit Type | Description |
|---|
| daily_pos_limit | Daily turnover limit |
| daily_card_limit | Daily turnover limit for a single card |
Reference for daily_pos_limit sizes#
| Code | Description |
|---|
| GROUP1 | 10,000,000 KZT |
| GROUP2 | 20,000,000 KZT |
| GROUP3 | 30,000,000 KZT |
| GROUP4 | 50,000,000 KZT |
| GROUP5 | 70,000,000 KZT |
| GROUP6 | 100,000,000 KZT |
Reference for daily_card_limit sizes#
| Code | Description |
|---|
| GROUP1_2_3 | 1,000,000 KZT |
| GROUP4_5 | 2,000,000 KZT |
| GROUP6 | 3,000,000 KZT |
Modified at 2025-02-03 10:08:06